<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yacht Club de l&#039;Odet</title>
	<atom:link href="http://www.yco-voile.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yco-voile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 10:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Dinghy 12&#8242;</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/19/le-dinghy-12/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/19/le-dinghy-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Le Dinghy 12' vu par Ranieri Fornari <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/19/le-dinghy-12/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/19/le-dinghy-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transquadra</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/17/transquadra/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/17/transquadra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Toutes nos félicitations à Benoît Bataille et Jean-François Boyard, arrivés 6ème à la Martinique. Lire ici leur récit de cette deuxième étape.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2012/02/17/transquadra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le stage sécurité de l&#8217;ISAF</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/30/le-stage-securite-de-lisaf/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/30/le-stage-securite-de-lisaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Alain Massot présente le stage de sécurité de la Fédération Internationale de Voile, destiné aux participants de courses au large, qu&#8217;il a récemment suivi à l&#8217;ENV de Quiberon : contenu et commentaires&#8230; Au club, le samedi 18 février à 17h30, &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/30/le-stage-securite-de-lisaf/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/30/le-stage-securite-de-lisaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transquadra -départ 2ème étape le 28 janvier</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/24/transquadra-depart-2eme-etape-le-28-janvier/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/24/transquadra-depart-2eme-etape-le-28-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Benoît Bataille et Jean-François Boyard nous donnent des nouvelles.  <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/24/transquadra-depart-2eme-etape-le-28-janvier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2012/01/24/transquadra-depart-2eme-etape-le-28-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-Vous de la Belle Plaisance 2012</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/19/rendez-vous-de-la-belle-plaisance-2012/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/19/rendez-vous-de-la-belle-plaisance-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Le 12ème RENDEZ-VOUS DE LA BELLE PLAISANCE aura lieu du 21 au 24 juin 2012. Les inscriptions sont ouvertes : voici l&#8217;avis de course et la fiche d&#8217;inscription (page 1 et page 2) à adresser au YCO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/19/rendez-vous-de-la-belle-plaisance-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage de matelotage &#8211; 15 janvier 2012</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/stage-de-matelotage-15-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/stage-de-matelotage-15-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[par Patrick Moreau, Dimanche 15 janvier, toute la journée à partir de 9h 30 25€ + déjeuner à organiser entre nous Programme en fonction des desiderata et niveau de chacun Nombre de participants limités à 12 …inscrivez-vous dès que possible &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/stage-de-matelotage-15-janvier-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/stage-de-matelotage-15-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régate des Pieds Gelés &#8211; le 18 décembre 2012</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/regate-des-pieds-geles-le-18-decembre-2012/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/regate-des-pieds-geles-le-18-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Inscrivez-vous à la dernière régate de l&#8217;année. Départ à 11h00, retour vers 15h00 suivi d&#8217;un vin chaud au club. Inscription la veille, samedi 17 décembre, au club à partir de 17h00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/12/10/regate-des-pieds-geles-le-18-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat 6,50</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/11/03/transat-650/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/11/03/transat-650/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Suivez la course La Charente-Maritime/Bahia Transat 6,50 et particulièrement le parcours de Florian Blanchard, membre de l&#8217;YCO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/11/03/transat-650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régates côtières</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/10/10/regates-cotieres/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/10/10/regates-cotieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm.yco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de la dernière régate du dimanche 9 octobre. Voir ici le classement après les 9 régates comptant pour le trophée de l&#8217;YCO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/10/10/regates-cotieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos dernier jour de course</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/12/1447/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/12/1447/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Class 40 Jour 4 &#8211; Dimanche © Erwan Quéméré]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/12/1447/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aloys Claquin revient sur sa victoire</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/12/1427/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/12/1427/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=gTe--OtXqOE Interview réalisée par la Class40]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/12/1427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos du jour</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/photos-du-jour-2/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/photos-du-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Voir l&#8217;album © Jakez Le Gall]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/photos-du-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jack in The Box&#8221;, une victoire sans partage !</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/jack-in-the-box-une-victoire-sans-partage/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/jack-in-the-box-une-victoire-sans-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Jack in the Box signe une victoire sans partage dans cette édition du Mondial Class 40. Avec cinq manches gagnantes sur 7 courses, le tout nouveau Mach40, dessiné par Sam Manuard, tout juste sorti de chantier, a fait belle impression. &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/jack-in-the-box-une-victoire-sans-partage/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/jack-in-the-box-une-victoire-sans-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement général final</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/classement-general-final/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/classement-general-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Class 40 2011 Classement général final, télécharger Groupe CLASS 40 (C40) après 7 courses  (dont 6 retenues.) 1: &#8220;Jack In The Box&#8221;, Aloys le Claquin (  / Ecole de Voile Oceane) 7 points 2: &#8220;Tales Espagne&#8221;, Gonzalo Botin (  &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/classement-general-final/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/classement-general-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et &#8220;Jack in the Box&#8221; finit en beauté</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/et-jack-in-the-box-finit-en-beaute/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/et-jack-in-the-box-finit-en-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, le dernier parcours est terminé, Jack in the Box arrive en tête, avec une belle longueur d&#8217;avance sur ses poursuivants, dans l&#8217;ordre Tales Espagne, Comiris Elior Santé, Roaring Forty 2, Earwen, Initiatives Alex Olivier&#8230; Classement manche 7]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/et-jack-in-the-box-finit-en-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est parti pour l&#8217;ultime manche du jour</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/cest-parti-pour-lultime-manche-du-jour/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/cest-parti-pour-lultime-manche-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Dernier jour, derniers bords. Le départ pour un parcours de 14 milles a été donné à 10h06 sous un beau ciel de traîne. La mer est assez agitée et le vent souffle du sud-ouest 12 à 15 nœuds. Catherine Pourre &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/cest-parti-pour-lultime-manche-du-jour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/11/cest-parti-pour-lultime-manche-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triplé gagnant pour &#8220;Jack in The Box&#8221;</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/triple-gagnant-pour-jack-in-the-box/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/triple-gagnant-pour-jack-in-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Aloys Claquin et son équipage de &#8220;Jack in The Box&#8221; ont fait preuve de suprématie, ils ont littéralement survolé les débats dans les trois manches du jour, dans des conditions météo plus musclées que les jours précédents avec des vents &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/triple-gagnant-pour-jack-in-the-box/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/triple-gagnant-pour-jack-in-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classements</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/classements-2/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/classements-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Class 40 course 4 (et première du jour) Mondial Class 40 course 5 Mondial Class 40 course 6 Mondial Class 40 général provisoire après 6 manches]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/classements-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos du jour</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/photos-du-jour/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/photos-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Voir l&#8217;album. Superbe ! © Jakez Le Gall]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/photos-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et &#8220;Jack in the Box&#8221; réalise le triplé gagnant !</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/et-jack-in-the-box-realise-le-triple-gagnant/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/et-jack-in-the-box-realise-le-triple-gagnant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Dernière manche du jour : Jack in the Box passe la ligne en tête. L&#8217;équipage prend une sérieuse option vers la victoire finale pour ce Mondial Class 40.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/et-jack-in-the-box-realise-le-triple-gagnant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visites du Chantier Structures, un succès considérable</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/visites-du-chantier-structures-un-succes-considerable/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/visites-du-chantier-structures-un-succes-considerable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Mondial Class 40, des visites du chantier Structures qui construit les fameux Pogo, étaient organisées pour le public. Soixante personnes ont eu le privilège de suivre toutes les étapes de la construction d&#8217;un bateau. “C’était incroyable, &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/visites-du-chantier-structures-un-succes-considerable/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/visites-du-chantier-structures-un-succes-considerable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Jack in the Box&#8221; domine les débats</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/jack-in-the-box-domine-les-debats/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/jack-in-the-box-domine-les-debats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Deux manches gagnantes pour Aloys Claquin et son équipage ! Même s&#8217;il reste une manche à courir ce jour, on ne peut que saluer le talent de l&#8217;équipage et de l&#8217;architecte Sam Manuard qui a dessiné le Mach 40. Impressionnant. &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/jack-in-the-box-domine-les-debats/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/jack-in-the-box-domine-les-debats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos jour 2</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/photos-jour-2/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/photos-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Voir les photos du grand photographe de mer Erwan Quéméré]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/photos-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi, belle journée ventée en perspective</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/samedi-belle-journee-ventee-en-perspective/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/samedi-belle-journee-ventee-en-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[10h10 Procédure en cours, 3 manches sont prévues. Vent au 200-210, 10 à 15 nœuds. Parcours  14,1 milles : Kareik Creiz, Rostolou, Men Dehou, Rousse. 10h20 C&#8217;est parti! Après un faux départ les concurrents se sont élancés sous pavillon noir. &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/samedi-belle-journee-ventee-en-perspective/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/10/samedi-belle-journee-ventee-en-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un brouillard contrariant, une seule manche disputée</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/un-brouillard-contrariant-une-seule-manche-disputee/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/un-brouillard-contrariant-une-seule-manche-disputee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Une seule manche a été disputée aujourd’hui. Le comité de course s’est gratté la tête un bon moment tandis que les concurrents patientaient. La visibilité était nulle. A la faveur d’une éclaircie, le départ a pu enfin être envoyé à &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/un-brouillard-contrariant-une-seule-manche-disputee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/un-brouillard-contrariant-une-seule-manche-disputee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos parcours du jour</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/depart-retarde/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/depart-retarde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[class 40 - Bénodet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[15h16 Comiris Elior Santé passe la ligne d&#8217;arrivée en vainqueur. 14h46 Comiris Elior-Santé (Thierry Bouchard) passe La Voleuse en tête. Arrivée estimée vers 15h30. 14h31 Les bateaux avancent à petite vitesse, il n&#8217;y aura pas de seconde manche aujourd&#8217;hui. 12h &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/depart-retarde/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/depart-retarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/photos/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Jour 1 voir l&#8217;album ©Jakez Le Gall Jour &#8211; 1 voir l&#8217;album ©Erwan Quéméré &#8211; ©Jakez Le Gall]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/09/photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première journée humide et intense, c’est dans la poche pour &#8220;Jack in the Box&#8221;</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/une-premiere-journee-humide-et-intense-c%e2%80%99est-dans-la-poche-pour-jack-in-the-box/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/une-premiere-journee-humide-et-intense-c%e2%80%99est-dans-la-poche-pour-jack-in-the-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Deux manches ont été envoyées aujourd’hui avec parfois des parties de cache-cache dans les bancs de brume et des matchs sous haute tension. Le deuxième départ, après un rappel général, a été donné sous pavillon noir ! L’espagnol &#8230; <a href="http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/une-premiere-journee-humide-et-intense-c%e2%80%99est-dans-la-poche-pour-jack-in-the-box/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/une-premiere-journee-humide-et-intense-c%e2%80%99est-dans-la-poche-pour-jack-in-the-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tales Espagne remporte la première manche</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/tales-espagne-remporte-la-premiere-manche/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/tales-espagne-remporte-la-premiere-manche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Voir le classement manche 1 1- Tales Espagne (Gonzalo Botin) 2- Jack inthe Box (Aloys Claquin) 3- Concise2 (Ned Ned Collier-Wakefield Une deuxième manche vient d&#8217;être lancée sous pavillon noir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/tales-espagne-remporte-la-premiere-manche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eärwen&#8221; mené par catherine Pourre</title>
		<link>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/earwen-mene-par-catherine-pourre/</link>
		<comments>http://www.yco-voile.com/blog/2011/09/08/earwen-mene-par-catherine-pourre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlrgcom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yco-voile.com/?p=1214</guid>
